Chimney Rock
, Minnesota
Monday, May 18th, 2020
| Rating | ★★★☆☆(3/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 0.2 miles roundtrip |
| Time | 15 minutes |
| Terrain | A few hills |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | No |
| Accessible | No |
Monday, May 18th, 2020
| Rating | ★★★☆☆(3/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 0.2 miles roundtrip |
| Time | 15 minutes |
| Terrain | A few hills |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | No |
| Accessible | No |
Thursday, January 4th, 2018
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 2.8 miles roundtrip |
| Time | 1.5 hours |
| Terrain | A few hills |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | No |
| Accessible | No |
Wednesday, January 3rd, 2018
| Rating | ★★★☆☆(3/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 1.8 miles roundtrip |
| Time | 30 minutes |
| Terrain | Hilly |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Saturday, December 30th, 2017
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Moderate |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 3.2 miles roundtrip |
| Time | 1.5 hours |
| Terrain | Hilly |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | No |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Tuesday, December 26th, 2017
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 0.5 miles roundtrip |
| Time | 15 minutes |
| Terrain | Mostly flat |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | Yes |
Thursday, December 21st, 2017
| Rating | ★★★☆☆(3/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 2.1 miles roundtrip |
| Time | 1 hour |
| Terrain | A few hills |
| Best Seasons | Spring, Summer, Fall |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Thursday, December 7th, 2017
| Rating | ★★★☆☆(3/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 1.6 miles roundtrip |
| Time | 1 hour |
| Terrain | Mostly flat |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | Yes |
Tuesday, December 5th, 2017
| Rating | ★★★☆☆(3/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 2.5 miles roundtrip |
| Time | 1 hour |
| Terrain | A few hills |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | No |
| Accessible | No |
Tuesday, December 5th, 2017
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 3.9 miles roundtrip |
| Time | 1.5 hours |
| Terrain | A few hills |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Friday, December 1st, 2017
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Moderate |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 6.3 miles roundtrip |
| Time | 3 hours |
| Terrain | Hilly |
| Best Seasons | Spring, Summer, Fall |
| Family Friendly | No |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Wednesday, November 29th, 2017
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Moderate |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 5 miles roundtrip |
| Time | 2.5 hours |
| Terrain | A few hills |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | No |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Tuesday, November 28th, 2017
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 3 miles roundtrip |
| Time | 1.5 hours |
| Terrain | A few hills |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Friday, November 24th, 2017
| Rating | ★★★☆☆(3/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 1.1 miles roundtrip |
| Time | 30 minutes |
| Terrain | Mostly flat |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | No |
| Accessible | No |
Tuesday, November 21st, 2017
| Rating | ★★★★★(5/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 2.4 miles roundtrip |
| Time | 1 hour |
| Terrain | Hilly |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Thursday, October 26th, 2017
| Rating | ★★★☆☆(3/5) |
| Overall Difficulty | Moderate |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 4 miles roundtrip |
| Time | 2 hours |
| Terrain | A few hills |
| Best Seasons | Spring, Summer, Fall |
| Family Friendly | No |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Wednesday, October 11th, 2017
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Hard |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 5.5 miles roundtrip |
| Time | 2.5 hours |
| Terrain | Hilly |
| Best Seasons | Summer, Fall |
| Family Friendly | No |
| Dog Friendly | No |
| Accessible | No |
Tuesday, September 26th, 2017
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 2.9 miles roundtrip |
| Time | 1.5 hours |
| Terrain | A few hills |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Tuesday, September 19th, 2017
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 2.3 miles roundtrip |
| Time | 1.5 hours |
| Terrain | Hilly |
| Best Seasons | Spring, Summer, Fall |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Thursday, September 14th, 2017
| Rating | ★☆☆☆☆(1/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 1 mile roundtrip |
| Time | 30 minutes |
| Terrain | Mostly flat |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Wednesday, September 13th, 2017
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Moderate |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 5.5 miles roundtrip |
| Time | 2 hours |
| Terrain | Mostly flat |
| Best Seasons | Spring, Summer, Fall |
| Family Friendly | No |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Wednesday, September 13th, 2017
| Rating | ★★★☆☆(3/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 2 miles roundtrip |
| Time | 1 hour |
| Terrain | A few hills |
| Best Seasons | Spring, Summer, Fall |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | No |
| Accessible | No |
Wednesday, September 13th, 2017
| Rating | ★★☆☆☆(2/5) |
| Overall Difficulty | Moderate |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 6.2 miles roundtrip |
| Time | 3 hours |
| Terrain | A few hills |
| Best Seasons | Spring, Summer, Fall |
| Family Friendly | No |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Tuesday, September 12th, 2017
| Rating | ★★★☆☆(3/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 3 miles roundtrip |
| Time | 1.5 hours |
| Terrain | A few hills |
| Best Seasons | Spring, Summer, Fall |
| Family Friendly | No |
| Dog Friendly | No |
| Accessible | No |
Monday, September 11th, 2017
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Moderate |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 3 miles roundtrip |
| Time | 1.5 hours |
| Terrain | Hilly |
| Best Seasons | Spring, Summer, Fall |
| Family Friendly | No |
| Dog Friendly | No |
| Accessible | No |
Tuesday, August 29th, 2017
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 1 mile roundtrip |
| Time | 1 hour |
| Terrain | Mostly flat |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | Yes |
Monday, August 14th, 2017
| Rating | ★☆☆☆☆(1/5) |
| Overall Difficulty | Moderate |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 5 miles roundtrip |
| Time | 2.5 hours |
| Terrain | Mostly flat |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | No |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Wednesday, August 9th, 2017
| Rating | ★★☆☆☆(2/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 1.2 miles roundtrip |
| Time | 30 minutes |
| Terrain | Hilly |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | Yes |
Tuesday, August 8th, 2017
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 0.5 miles roundtrip |
| Time | 30 minutes |
| Terrain | Mostly flat |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Friday, August 4th, 2017
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 4 miles roundtrip |
| Time | 2 hours |
| Terrain | A few hills |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Thursday, August 3rd, 2017
| Rating | ★★★☆☆(3/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 2.5 miles roundtrip |
| Time | 1 hour |
| Terrain | Mostly flat |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | Yes |
Wednesday, August 2nd, 2017
| Rating | ★★★★★(5/5) |
| Overall Difficulty | Moderate |
| Navigation Difficulty | Medium |
| Distance | 4 miles roundtrip |
| Time | 2 hours |
| Terrain | Hilly |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | No |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Thursday, July 20th, 2017
| Rating | ★★★★★(5/5) |
| Overall Difficulty | Moderate |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 4 miles roundtrip |
| Time | 2 hours |
| Terrain | Hilly |
| Best Seasons | Spring, Summer, Fall |
| Family Friendly | No |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Wednesday, July 19th, 2017
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Moderate |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 5.5 miles roundtrip |
| Time | 2.5 hours |
| Terrain | Hilly |
| Best Seasons | Spring, Summer, Fall |
| Family Friendly | No |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Thursday, July 13th, 2017
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 3 miles roundtrip |
| Time | 1.5 hours |
| Terrain | Mostly flat |
| Best Seasons | Spring, Summer, Fall |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Monday, July 10th, 2017
| Rating | ★★★☆☆(3/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 2 miles roundtrip |
| Time | 1 hour |
| Terrain | Mostly flat |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | Yes |
Thursday, July 6th, 2017
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Moderate |
| Navigation Difficulty | Medium |
| Distance | 9 miles roundtrip |
| Time | 4 hours |
| Terrain | Mostly flat |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | No |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Wednesday, June 14th, 2017
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Moderate |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 7 miles roundtrip |
| Time | 3 hours |
| Terrain | Mostly flat |
| Best Seasons | Spring, Summer, Fall |
| Family Friendly | No |
| Dog Friendly | No |
| Accessible | No |
Wednesday, June 14th, 2017
| Rating | ★★☆☆☆(2/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 3.5 miles roundtrip |
| Time | 1.5 hours |
| Terrain | Mostly flat |
| Best Seasons | Spring, Fall |
| Family Friendly | No |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Wednesday, June 7th, 2017
| Rating | ★★★☆☆(3/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Medium |
| Distance | 4 miles roundtrip |
| Time | 2 hours |
| Terrain | Mostly flat |
| Best Seasons | Spring, Summer, Fall |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | Yes |
Monday, June 5th, 2017
| Rating | ★★★☆☆(3/5) |
| Overall Difficulty | Moderate |
| Navigation Difficulty | Medium |
| Distance | 2.5 miles roundtrip |
| Time | 1.5 hours |
| Terrain | Hilly |
| Best Seasons | Spring, Summer, Fall |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | No |
| Accessible | No |
Thursday, December 22nd, 2016
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 2 miles roundtrip |
| Time | 1 hour |
| Terrain | Mostly flat |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Tuesday, December 13th, 2016
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 1 mile roundtrip |
| Time | 1 hour |
| Terrain | Mostly flat |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |