Chimney Rock
, Minnesota
Monday, May 18th, 2020
| Rating | ★★★☆☆(3/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 0.2 miles roundtrip |
| Time | 15 minutes |
| Terrain | A few hills |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | No |
| Accessible | No |
Monday, May 18th, 2020
| Rating | ★★★☆☆(3/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 0.2 miles roundtrip |
| Time | 15 minutes |
| Terrain | A few hills |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | No |
| Accessible | No |
Wednesday, July 31st, 2019
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 0.75 miles roundtrip |
| Time | 30 minutes |
| Terrain | A few hills |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Thursday, July 18th, 2019
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 2.5 miles roundtrip |
| Time | 1.5 hours |
| Terrain | Mostly flat |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Wednesday, November 7th, 2018
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 2.2 miles roundtrip |
| Time | 1.5 hours |
| Terrain | Hilly |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Tuesday, October 16th, 2018
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 1 mile roundtrip |
| Time | 30 minutes |
| Terrain | A few hills |
| Best Seasons | Spring, Summer, Fall |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Tuesday, September 4th, 2018
| Rating | ★★★★★(5/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 5 miles roundtrip |
| Time | 3 hours |
| Terrain | Mostly flat |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | No |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Thursday, August 30th, 2018
| Rating | ★★★★★(5/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 2.3 miles roundtrip |
| Time | 1 hour |
| Terrain | Hilly |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | No |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Tuesday, August 28th, 2018
| Rating | ★★★★★(5/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 3 miles roundtrip |
| Time | 1.5 hours |
| Terrain | Hilly |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | No |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Thursday, August 9th, 2018
| Rating | ★★★☆☆(3/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 0.75 miles roundtrip |
| Time | 30 minutes |
| Terrain | A few hills |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Wednesday, August 8th, 2018
| Rating | ★★★★★(5/5) |
| Overall Difficulty | Hard |
| Navigation Difficulty | Medium |
| Distance | 7 miles roundtrip |
| Time | 5 hours |
| Terrain | Strenuous climbing |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | No |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Tuesday, August 7th, 2018
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 0.35 miles roundtrip |
| Time | 30 minutes |
| Terrain | A few hills |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Monday, August 6th, 2018
| Rating | ★★★★★(5/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 0.5 miles roundtrip |
| Time | 30 minutes |
| Terrain | Hilly |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Thursday, August 2nd, 2018
| Rating | ★★★★★(5/5) |
| Overall Difficulty | Moderate |
| Navigation Difficulty | Medium |
| Distance | 3 miles roundtrip |
| Time | 2 hours |
| Terrain | A few hills |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | No |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Wednesday, August 1st, 2018
| Rating | ★★★★★(5/5) |
| Overall Difficulty | Hard |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 7 miles roundtrip |
| Time | 4 hours |
| Terrain | Hilly |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | No |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Thursday, January 4th, 2018
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 2.8 miles roundtrip |
| Time | 1.5 hours |
| Terrain | A few hills |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | No |
| Accessible | No |
Wednesday, January 3rd, 2018
| Rating | ★★★☆☆(3/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 1.8 miles roundtrip |
| Time | 30 minutes |
| Terrain | Hilly |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Sunday, December 31st, 2017
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 1 mile roundtrip |
| Time | 30 minutes |
| Terrain | Mostly flat |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Sunday, December 31st, 2017
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 3.5 miles roundtrip |
| Time | 2 hours |
| Terrain | Mostly flat |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | No |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Saturday, December 30th, 2017
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Moderate |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 3.2 miles roundtrip |
| Time | 1.5 hours |
| Terrain | Hilly |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | No |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Thursday, December 28th, 2017
| Rating | ★★★★★(5/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 3 miles roundtrip |
| Time | 1.5 hours |
| Terrain | A few hills |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Wednesday, December 27th, 2017
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 3 miles roundtrip |
| Time | 1.5 hours |
| Terrain | Mostly flat |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Wednesday, December 27th, 2017
| Rating | ★★★★★(5/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 1 mile roundtrip |
| Time | 1 hour |
| Terrain | A few hills |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | Yes |
Tuesday, December 26th, 2017
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 0.5 miles roundtrip |
| Time | 15 minutes |
| Terrain | Mostly flat |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | Yes |
Thursday, December 21st, 2017
| Rating | ★★★☆☆(3/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 2.1 miles roundtrip |
| Time | 1 hour |
| Terrain | A few hills |
| Best Seasons | Spring, Summer, Fall |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Thursday, December 7th, 2017
| Rating | ★★★☆☆(3/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 1.6 miles roundtrip |
| Time | 1 hour |
| Terrain | Mostly flat |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | Yes |
Tuesday, December 5th, 2017
| Rating | ★★★☆☆(3/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 2.5 miles roundtrip |
| Time | 1 hour |
| Terrain | A few hills |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | No |
| Accessible | No |
Tuesday, December 5th, 2017
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 3.9 miles roundtrip |
| Time | 1.5 hours |
| Terrain | A few hills |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Friday, December 1st, 2017
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Moderate |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 6.3 miles roundtrip |
| Time | 3 hours |
| Terrain | Hilly |
| Best Seasons | Spring, Summer, Fall |
| Family Friendly | No |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Wednesday, November 29th, 2017
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Moderate |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 5 miles roundtrip |
| Time | 2.5 hours |
| Terrain | A few hills |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | No |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Tuesday, November 28th, 2017
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 3 miles roundtrip |
| Time | 1.5 hours |
| Terrain | A few hills |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Friday, November 24th, 2017
| Rating | ★★★☆☆(3/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 1.1 miles roundtrip |
| Time | 30 minutes |
| Terrain | Mostly flat |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | No |
| Accessible | No |
Wednesday, November 15th, 2017
| Rating | ★★★☆☆(3/5) |
| Overall Difficulty | Moderate |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 5 miles roundtrip |
| Time | 2.5 hours |
| Terrain | Hilly |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | No |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Monday, November 13th, 2017
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 3 miles roundtrip |
| Time | 1.5 hours |
| Terrain | Hilly |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Thursday, November 9th, 2017
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 2.5 miles roundtrip |
| Time | 1 hour |
| Terrain | Mostly flat |
| Best Seasons | Spring, Summer, Fall |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | Yes |
Wednesday, November 8th, 2017
| Rating | ★★★☆☆(3/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 3 miles roundtrip |
| Time | 1.5 hours |
| Terrain | A few hills |
| Best Seasons | Spring, Summer, Fall |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Monday, November 6th, 2017
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Moderate |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 5.5 miles roundtrip |
| Time | 2.5 hours |
| Terrain | Mostly flat |
| Best Seasons | Spring, Summer, Fall |
| Family Friendly | No |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Wednesday, October 25th, 2017
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 3.5 miles roundtrip |
| Time | 1.5 hours |
| Terrain | A few hills |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Monday, October 23rd, 2017
| Rating | ★★★★★(5/5) |
| Overall Difficulty | Moderate |
| Navigation Difficulty | Medium |
| Distance | 2.2 miles roundtrip |
| Time | 1 hour |
| Terrain | Hilly |
| Best Seasons | Spring, Summer, Fall |
| Family Friendly | No |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Thursday, October 19th, 2017
| Rating | ★★★★★(5/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 3.6 miles roundtrip |
| Time | 2 hours |
| Terrain | Hilly |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Monday, October 16th, 2017
| Rating | ★★★☆☆(3/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 0.6 miles roundtrip |
| Time | 30 minutes |
| Terrain | A few hills |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Thursday, October 12th, 2017
| Rating | ★★★★★(5/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 1.7 miles roundtrip |
| Time | 1 hour |
| Terrain | A few hills |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | No |
| Accessible | No |
Wednesday, October 11th, 2017
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Hard |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 5.5 miles roundtrip |
| Time | 2.5 hours |
| Terrain | Hilly |
| Best Seasons | Summer, Fall |
| Family Friendly | No |
| Dog Friendly | No |
| Accessible | No |
Tuesday, October 10th, 2017
| Rating | ★★★★★(5/5) |
| Overall Difficulty | Moderate |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 5.5 miles roundtrip |
| Time | 2.5 hours |
| Terrain | Hilly |
| Best Seasons | Spring, Summer, Fall |
| Family Friendly | No |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Wednesday, October 4th, 2017
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 2.2 miles roundtrip |
| Time | 1 hour |
| Terrain | A few hills |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Tuesday, October 3rd, 2017
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 0.75 miles roundtrip |
| Time | 1 hour |
| Terrain | Mostly flat |
| Best Seasons | Spring, Summer, Fall |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | Yes |
Monday, October 2nd, 2017
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Moderate |
| Navigation Difficulty | Medium |
| Distance | 5.3 miles roundtrip |
| Time | 2.5 hours |
| Terrain | Hilly |
| Best Seasons | Spring, Summer, Fall |
| Family Friendly | No |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Thursday, September 28th, 2017
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Moderate |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 4.6 miles roundtrip |
| Time | 2 hours |
| Terrain | A few hills |
| Best Seasons | Spring, Summer, Fall |
| Family Friendly | No |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Wednesday, September 27th, 2017
| Rating | ★★★★★(5/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 2.5 miles roundtrip |
| Time | 1 hour |
| Terrain | Mostly flat |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Tuesday, September 19th, 2017
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 2.3 miles roundtrip |
| Time | 1.5 hours |
| Terrain | Hilly |
| Best Seasons | Spring, Summer, Fall |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Monday, September 18th, 2017
| Rating | ★★★★★(5/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 1.6 miles roundtrip |
| Time | 1 hour |
| Terrain | Hilly |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Thursday, September 14th, 2017
| Rating | ★☆☆☆☆(1/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 1 mile roundtrip |
| Time | 30 minutes |
| Terrain | Mostly flat |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Wednesday, September 13th, 2017
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Moderate |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 5.5 miles roundtrip |
| Time | 2 hours |
| Terrain | Mostly flat |
| Best Seasons | Spring, Summer, Fall |
| Family Friendly | No |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Wednesday, September 13th, 2017
| Rating | ★★★☆☆(3/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 2 miles roundtrip |
| Time | 1 hour |
| Terrain | A few hills |
| Best Seasons | Spring, Summer, Fall |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | No |
| Accessible | No |
Wednesday, September 13th, 2017
| Rating | ★★☆☆☆(2/5) |
| Overall Difficulty | Moderate |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 6.2 miles roundtrip |
| Time | 3 hours |
| Terrain | A few hills |
| Best Seasons | Spring, Summer, Fall |
| Family Friendly | No |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Tuesday, September 12th, 2017
| Rating | ★★★☆☆(3/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 3 miles roundtrip |
| Time | 1.5 hours |
| Terrain | A few hills |
| Best Seasons | Spring, Summer, Fall |
| Family Friendly | No |
| Dog Friendly | No |
| Accessible | No |
Monday, September 11th, 2017
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Moderate |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 3 miles roundtrip |
| Time | 1.5 hours |
| Terrain | Hilly |
| Best Seasons | Spring, Summer, Fall |
| Family Friendly | No |
| Dog Friendly | No |
| Accessible | No |
Thursday, August 31st, 2017
| Rating | ★★★☆☆(3/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 3 miles roundtrip |
| Time | 1.5 hours |
| Terrain | Mostly flat |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Thursday, August 31st, 2017
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Moderate |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 3 miles roundtrip |
| Time | 1.5 hours |
| Terrain | Hilly |
| Best Seasons | Spring, Summer, Fall |
| Family Friendly | No |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Wednesday, August 30th, 2017
| Rating | ★★★★★(5/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 1 mile roundtrip |
| Time | 30 minutes |
| Terrain | Mostly flat |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Tuesday, August 29th, 2017
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 1 mile roundtrip |
| Time | 1 hour |
| Terrain | Mostly flat |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | Yes |
Thursday, August 24th, 2017
| Rating | ★★★★★(5/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 1 mile roundtrip |
| Time | 2 hours |
| Terrain | A few hills |
| Best Seasons | Spring, Summer, Fall |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | No |
| Accessible | No |
Wednesday, August 23rd, 2017
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Moderate |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 4 miles roundtrip |
| Time | 2 hours |
| Terrain | A few hills |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | No |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Wednesday, August 23rd, 2017
| Rating | ★☆☆☆☆(1/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 2 miles roundtrip |
| Time | 1 hour |
| Terrain | A few hills |
| Best Seasons | Spring, Fall |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Tuesday, August 22nd, 2017
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Moderate |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 5 miles roundtrip |
| Time | 2 hours |
| Terrain | Hilly |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | No |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Monday, August 14th, 2017
| Rating | ★☆☆☆☆(1/5) |
| Overall Difficulty | Moderate |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 5 miles roundtrip |
| Time | 2.5 hours |
| Terrain | Mostly flat |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | No |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Wednesday, August 9th, 2017
| Rating | ★★☆☆☆(2/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 1.2 miles roundtrip |
| Time | 30 minutes |
| Terrain | Hilly |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | Yes |
Tuesday, August 8th, 2017
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 0.5 miles roundtrip |
| Time | 30 minutes |
| Terrain | Mostly flat |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Thursday, August 3rd, 2017
| Rating | ★★★☆☆(3/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 2.5 miles roundtrip |
| Time | 1 hour |
| Terrain | Mostly flat |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | Yes |
Wednesday, August 2nd, 2017
| Rating | ★★★★★(5/5) |
| Overall Difficulty | Moderate |
| Navigation Difficulty | Medium |
| Distance | 4 miles roundtrip |
| Time | 2 hours |
| Terrain | Hilly |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | No |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Thursday, July 27th, 2017
| Rating | ★★★★★(5/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 1.5 miles roundtrip |
| Time | 45 minutes |
| Terrain | A few hills |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Wednesday, July 26th, 2017
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 1 mile roundtrip |
| Time | 1 hour |
| Terrain | Hilly |
| Best Seasons | Spring, Summer, Fall |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Wednesday, July 26th, 2017
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 0.5 miles roundtrip |
| Time | 30 minutes |
| Terrain | Mostly flat |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | Yes |
Thursday, July 20th, 2017
| Rating | ★★★★★(5/5) |
| Overall Difficulty | Moderate |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 4 miles roundtrip |
| Time | 2 hours |
| Terrain | Hilly |
| Best Seasons | Spring, Summer, Fall |
| Family Friendly | No |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Wednesday, July 19th, 2017
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Moderate |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 5.5 miles roundtrip |
| Time | 2.5 hours |
| Terrain | Hilly |
| Best Seasons | Spring, Summer, Fall |
| Family Friendly | No |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Thursday, July 13th, 2017
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 3 miles roundtrip |
| Time | 1.5 hours |
| Terrain | Mostly flat |
| Best Seasons | Spring, Summer, Fall |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Wednesday, July 12th, 2017
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Moderate |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 4.5 miles roundtrip |
| Time | 3 hours |
| Terrain | Hilly |
| Best Seasons | Spring, Summer, Fall |
| Family Friendly | No |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Wednesday, July 12th, 2017
| Rating | ★★★★★(5/5) |
| Overall Difficulty | Moderate |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 4.5 miles roundtrip |
| Time | 2.5 hours |
| Terrain | Strenuous climbing |
| Best Seasons | Spring, Summer, Fall |
| Family Friendly | No |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Wednesday, July 12th, 2017
| Rating | ★★★★★(5/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 1 mile roundtrip |
| Time | 30 minutes |
| Terrain | A few hills |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | Yes |
Monday, July 10th, 2017
| Rating | ★★★☆☆(3/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 2 miles roundtrip |
| Time | 1 hour |
| Terrain | Mostly flat |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | Yes |
Thursday, July 6th, 2017
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Moderate |
| Navigation Difficulty | Medium |
| Distance | 9 miles roundtrip |
| Time | 4 hours |
| Terrain | Mostly flat |
| Best Seasons | All |
| Family Friendly | No |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Wednesday, June 14th, 2017
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Moderate |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 7 miles roundtrip |
| Time | 3 hours |
| Terrain | Mostly flat |
| Best Seasons | Spring, Summer, Fall |
| Family Friendly | No |
| Dog Friendly | No |
| Accessible | No |
Wednesday, June 14th, 2017
| Rating | ★★☆☆☆(2/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 3.5 miles roundtrip |
| Time | 1.5 hours |
| Terrain | Mostly flat |
| Best Seasons | Spring, Fall |
| Family Friendly | No |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Wednesday, June 14th, 2017
| Rating | ★★★★☆(4/5) |
| Overall Difficulty | Moderate |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 7 miles roundtrip |
| Time | 4 hours |
| Terrain | Hilly |
| Best Seasons | Spring, Summer, Fall |
| Family Friendly | No |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | No |
Wednesday, June 14th, 2017
| Rating | ★★★☆☆(3/5) |
| Overall Difficulty | Moderate |
| Navigation Difficulty | Easy |
| Distance | 3.5 miles roundtrip |
| Time | 2 hours |
| Terrain | Hilly |
| Best Seasons | Spring, Summer, Fall |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | Yes |
Wednesday, June 7th, 2017
| Rating | ★★★☆☆(3/5) |
| Overall Difficulty | Easy |
| Navigation Difficulty | Medium |
| Distance | 4 miles roundtrip |
| Time | 2 hours |
| Terrain | Mostly flat |
| Best Seasons | Spring, Summer, Fall |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | Yes |
| Accessible | Yes |
Monday, June 5th, 2017
| Rating | ★★★☆☆(3/5) |
| Overall Difficulty | Moderate |
| Navigation Difficulty | Medium |
| Distance | 2.5 miles roundtrip |
| Time | 1.5 hours |
| Terrain | Hilly |
| Best Seasons | Spring, Summer, Fall |
| Family Friendly | Yes |
| Dog Friendly | No |
| Accessible | No |
